Barras de Distribución - Aisladores Pampaco
CON PORTABARRAS EPOXI PAMPACO - INSERTOS DE LATÓN
| BARRAS DE DISTRIBUCIÓN | |||||||
| POR UNIDAD | |||||||
| CON PORTABARRA EPOXI A 45º COMPACTO | |||||||
| Código | PORTABARRA | AMP | Volts | Contactos | Entradas | ||
| 4DTEV1610 | a 45º Compacto | 160 | 400 | 10 | 2 | ||
| 4DTEV1615 | a 45º Compacto | 160 | 400 | 15 | 2 | ||
| 4DTEV2010 | a 45º Compacto | 250 | 400 | 10 | 2 | ||
| 4DTEV2015 | a 45º Compacto | 250 | 400 | 15 | 2 | ||
| CON PORTABARRA EPOXI A 45º EXPANDIDO | |||||||
| 4DTEVE1615 | a 45º Expandido | 160 | 400 | 10 | 2 | ||
| 4DTEVE1615 | a 45º Expandido | 160 | 400 | 15 | 2 | ||
| 4DTEVE2010 | a 45º Expandido | 250 | 400 | 10 | 2 | ||
| 4DTEVE2015 | a 45º Expandido | 250 | 400 | 15 | 2 | ||
| 4DTEVE3015 | a 45º Expandido | 400 | 400 | 10 | 2 | ||
| 4DTEVE3015 | a 45º Expandido | 400 | 400 | 15 | 2 | ||
::: CON IDENTIFICACIÓN DE FASE GRABADA EN CADA BARRA :::
