Prensacables metálicos: Aluminio - Máxima Calidad
Los prensacables metálicos de Aluminio Pampaco son de máxima calidad de mercado. Se proveen con tuerca (excepto en Rosca Métrica y Rosca PG, que incluye la tuerca a pedido) y con arandela de estanqueidad o buje sello tipo o'ring en caso de solicitarlo.
Los RANGOS DE AJUSTE que se detallan a continuación son informativos, ya que desarrollamos rangos de ajuste especiales según su necesidad.
Puede ver más detalles en nuestra web https://www.pampaco.com/prensacables-aluminio/

Los RANGOS DE AJUSTE que se detallan a continuación son informativos, ya que desarrollamos rangos de ajuste especiales según su necesidad.
Puede ver más detalles en nuestra web https://www.pampaco.com/prensacables-aluminio/

| PRENSACABLES ALUMINIO | |||||
| MODELO COMPACTO | |||||
| ALUMINIO EXTRUDADO TRATADO TÉRMICAMENTE | |||||
| CON TUERCA Y CON ARANDELA DE ESTANQUEIDAD | |||||
| ROSCA ELÉCTRICA (BSC) -Arandela color negro- | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Buje | |
| 2AE1T | 100 | 1/2" RE | 5 a 8 mm | ARA* | |
| 2AE2T | 100 | 5/8" RE | 7 a 11 mm | ARA | |
| 2AE3T | 100 | 3/4" RE | 10 a 14 mm | ARA | |
| 2AE4T | 50 | 7/8" RE | 12 a 17 mm | ARA | |
| 2AE5T | 50 | 1" RE | 15 a 20 mm | ARA | |
| 2AE6T | 25 | 1 1/4" RE | 20 a 25 mm | ARA | |
| 2AE7T | 25 | 1 1/2" RE | 23 a 30 mm | ARA | |
| 2AEB1T | 100 | 1/2" RE | 3 a 9 mm | BUCO* | |
| 2AEB2T | 100 | 5/8" RE | 7 a 11 mm | BUCO | |
| 2AEB3T | 100 | 3/4" RE | 10 a 14 mm | BUCO | |
| 2AEB4T | 50 | 7/8" RE | 12 a 17 mm | BUCO | |
| 2AEB5T | 50 | 1" RE | 15 a 20 mm | BUCO | |
| 2AEB6T | 25 | 1 1/4" RE | 20 a 25 mm | BUCO | |
| 2AEB7T | 25 | 1 1/2" RE | 23 a 30 mm | BUCO | |
| 2AEB8T | 12 | 2" RE | 30 a 40 mm | BUCO | |
| ROSCA GAS (BSP) -Arandela color amarillo- | |||||
| 2AG1T | 100 | 1/4" RG | 5 a 8 mm | ARA | |
| 2AG2T | 100 | 3/8" RG | 7 a 11 mm | ARA | |
| 2AG3T | 100 | 1/2" RG | 10 a 14 mm | ARA | |
| 2AG4T | 50 | 5/8" RG | 12 a 17 mm | ARA | |
| 2AG5T | 50 | 3/4" RG | 15 a 20 mm | ARA | |
| 2AG6T | 25 | 1" RG | 20 a 25 mm | ARA | |
| 2AG7T | 25 | 1 1/4" RG | 23 a 30 mm | ARA | |
| 2AGB1T | 100 | 1/4" RG | 5 a 8 mm | BUCO | |
| 2AGB2T | 100 | 3/8" RG | 7 a 11 mm | BUCO | |
| 2AGB3T | 100 | 1/2" RG | 10 a 14 mm | BUCO | |
| 2AGB4T | 50 | 5/8" RG | 12 a 17 mm | BUCO | |
| 2AGB5T | 50 | 3/4" RG | 15 a 20 mm | BUCO | |
| 2AGB6T | 25 | 1" RG | 20 a 25 mm | BUCO | |
| 2AGB7T | 25 | 1 1/4" RG | 23 a 30 mm | BUCO | |
| 2AGB8T | 12 | 1 1/2" RG | 30 a 40 mm | BUCO | |
| 2AGB9T | 1 | 2" RG | 38 a 50 mm | BUCO | |
| 2AGB10T | 1 | 2 1/2" RG | 50 a 62 mm | BUCO | |
| 2AGB11T | 1 | 3" RG | 62 a 78 mm | BUCO | |
| 2AGB12T | 1 | 4" RG | 78 a 98 mm | BUCO | |
| PRENSACABLES ALUMINIO | |||||
| MODELO COMPACTO | |||||
| ALUMINIO EXTRUDADO TRATADO TÉRMICAMENTE | |||||
| CON ARANDELA DE ESTANQUEIDAD | |||||
| ROSCA MÉTRICA -Arandela color azul- | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Buje | |
| 2AM1 | 50 | M12 | 5 a 8 mm | ARA* | |
| 2AM2 | 50 | M16 | 7 a 11 mm | ARA | |
| 2AM3 | 50 | M20 | 10 a 14 mm | ARA | |
| 2AM5 | 50 | M25 | 15 a 20 mm | ARA | |
| 2AM6 | 20 | M32 | 20 a 25 mm | ARA | |
| 2AM7 | 20 | M40 | 23 a 30 mm | ARA | |
| 2AM8 | 5 | M50 | 30 a 40 mm | BUCO* | |
| 2AM9 | 1 | M63 | 38 a 50 mm | BUCO | |
| 2AM10 | 1 | M75 | 50 a 62 mm | BUCO | |
| 2AM11 | 1 | M80 | 62 a 78 mm | BUCO | |
| 2AM12 | 1 | M90 | 62 a 78 mm | BUCO | |
| 2AM13 | 1 | M100 | 78 a 98 mm | BUCO | |
| ROSCA PG -Arandela color verde- | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Buje | |
| 2AP0 | 50 | PG 7 | 4 a 7 mm | BUCO | |
| 2AP1 | 50 | PG 9 | 5 a 8 mm | ARA | |
| 2AP2 | 50 | PG 11 | 7 a 11 mm | ARA | |
| 2AP3 | 50 | PG 13,5 | 10 a 14 mm | ARA | |
| 2AP4 | 50 | PG 16 | 12 a 17 mm | ARA | |
| 2AP5 | 50 | PG 21 | 15 a 20 mm | ARA | |
| 2AP6 | 20 | PG 29 | 20 a 25 mm | ARA | |
| 2AP7 | 20 | PG 36 | 23 a 30 mm | ARA | |
| 2AP8 | 5 | PG 42 | 30 a 40 mm | BUCO | |
| 2AP9 | 1 | PG 48 | 38 a 50 mm | BUCO | |
| PRENSACABLES ALUMINIO | |||||
| MODELO LITE | |||||
| ALUMINIO EXTRUDADO TRATADO TÉRMICAMENTE | |||||
| CON TUERCA | |||||
| ROSCA ELÉCTRICA (BSC) | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Buje | |
| 2AEL1T | 100 | 1/2" RE | 3 a 5 mm | ARA* | |
| 2AEL2T | 100 | 5/8" RE | 5 a 8 mm | ARA | |
| 2AEL3T | 100 | 3/4" RE | 7 a 11 mm | ARA | |
| 2AEL4T | 50 | 7/8" RE | 10 a 14 mm | ARA | |
| 2AEL5T | 50 | 1" RE | 12 a 17 mm | ARA | |
| 2AEL6T | 25 | 1 1/4" RE | 15 a 20 mm | ARA | |
| 2AEL7T | 25 | 1 1/2" RE | 20 a 25 mm | ARA | |
| ROSCA GAS (BSP) | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Buje | |
| 2AGL1T | 100 | 1/4" RG | 3 a 5 mm | ARA | |
| 2AGL2T | 100 | 3/8" RG | 5 a 8 mm | ARA | |
| 2AGL3T | 100 | 1/2" RG | 7 a 11 mm | ARA | |
| 2AGL4T | 50 | 5/8" RG | 10 a 14 mm | ARA | |
| 2AGL5T | 50 | 3/4" RG | 12 a 17 mm | ARA | |
| ROSCA MÉTRICA | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Buje | |
| 2AML1 | 50 | M12 | 3 a 5 mm | ARA | |
| 2AML2 | 50 | M16 | 5 a 8 mm | ARA | |
| 2AML3 | 50 | M20 | 7 a 11 mm | ARA | |
| 2AML5 | 50 | M25 | 12 a 17 mm | ARA | |
CONSULTE POR OTROS RANGOS DE AJUSTE O MEDIDAS ESPECIALES!!! pampaco@pampaco.com