Necesitas ajustar un cable y caño a la vez?
Para conexiones más seguras, Pampaco desarrolló el Prensacable-conector metálico fabricado en aluminio extrudado de Aluar, que ajusta cable y caño a la vez.
Estas son las medidas estándar disponibles...
+ INFO EN https://www.pampaco.com/prensacables/
Estas son las medidas estándar disponibles...
| PRENSACABLE-CONECTOR | |||||
| ALUMINIO | |||||
| ALUMINIO EXTRUDADO TRATADO TÉRMICAMENTE | |||||
| PRENSACABLE CON SALIDA PARA CAÑO | |||||
CON TUERCA Y ARANDELA DE ESTANQUEIDAD |
|||||
| ROSCA ELÉCTRICA (BSC) - Arandela color negro- | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Caño Admitido | |
| 2AEC1T | 100 | 1/2" RE | 5 a 8 mm | 1/2" RE | |
| 2AEC2T | 100 | 5/8" RE | 7 a 11 mm | 5/8" RE | |
| 2AEC3T | 100 | 3/4" RE | 10 a 14 mm | 3/4" RE | |
| 2AEC4T | 50 | 7/8" RE | 12 a 17 mm | 7/8" RE | |
| 2AEC5T | 50 | 1" RE | 15 a 20 mm | 1" RE | |
| 2AEC6T | 25 | 1 1/4" RE | 20 a 25 mm | 1 1/4" RE | |
| 2AEC7T | 25 | 1 1/2" RE | 23 a 30 mm | 1 1/2" RE | |
| ROSCA GAS (BSP) -Arandela color amarillo- | |||||
| 2AGC1T | 100 | 1/4" RG | 5 a 8 mm | 1/2" RE | |
| 2AGC2T | 100 | 3/8" RG | 7 a 11 mm | 5/8" RE | |
| 2AGC3T | 100 | 1/2" RG | 10 a 14 mm | 3/4" RE | |
| 2AGC4T | 50 | 5/8" RG | 12 a 17 mm | 7/8" RE | |
| 2AGC5T | 50 | 3/4" RG | 15 a 20 mm | 1" RE | |
| 2AGC6T | 25 | 1" RG | 20 a 25 mm | 1 1/4" RE | |
| 2AGC7T | 25 | 1 1/4" RG | 23 a 30 mm | 1 1/2" RE | |
CON ARANDELA DE ESTANQUEIDAD |
|||||
| ROSCA MÉTRICA -Arandela color azul- | |||||
| Código | Empaque | Rosca | Rango de Ajuste | Caño Admitido | |
| 2AMC1 | 50 | M12 | 5 a 8 mm | 1/2" RE | |
| 2AMC2 | 50 | M16 | 7 a 11 mm | 5/8" RE | |
| 2AMC3 | 50 | M20 | 10 a 14 mm | 3/4" RE | |
| 2AMC5 | 50 | M25 | 15 a 20 mm | 1" RE | |
| 2AMC6 | 20 | M32 | 20 a 25 mm | 1 1/4" RE | |
| 2AMC7 | 20 | M40 | 23 a 30 mm | 1 1/2" RE | |
| ROSCA PG -Arandela color verde- | |||||
| 2APC1 | 50 | PG 9 | 5 a 8 mm | 1/2" RE | |
| 2APC2 | 50 | PG 11 | 7 a 11 mm | 5/8" RE | |
| 2APC3 | 50 | PG 13,5 | 10 a 14 mm | 3/4" RE | |
| 2APC4 | 50 | PG 16 | 12 a 17 mm | 7/8" RE | |
| 2APC5 | 50 | PG 21 | 15 a 20 mm | 1" RE | |
| 2APC6 | 20 | PG 29 | 20 a 25 mm | 1 1/4" RE | |
| 2APC7 | 20 | PG 36 | 23 a 30 mm | 1 1/2" RE | |
+ INFO EN https://www.pampaco.com/prensacables/
