¿Cómo funciona un Empalme por Resina Colada Pampaco?
Simple! El empalme eléctrico se arma siguiendo las instrucciones y luego se vuelcan, dentro de la carcasa, los componentes químicos que sellan al conjunto.
¡Es altamente resistente!
¿Necesitás instrucciones? Pedilas a ventas@pampaco.com
¿Qué modelo de Empalme por Resina Colada necesitás según tu tipo de cable?
Check >>
EMPALMES RECTOS |
MODELO
| RANGO ACEPTADO SEGÚN TIPO DE CABLE | DIMENSIONES GRALES (mm) |
unipolar | bipolar | tripolar | tetrapolar | A | Ø H | PC (Pasaje de cable máx) |
ER1 | 1,5 - 35 | 1,5 - 4 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 119 | 28 | 18 |
ER2 | 50 -120 | 6 -16 | 4 -16 | 4 -10 | 158 | 38 | 26 |
ER3 | 150 - 240 | 25 - 95 | 25 - 50 | 16 - 25/16 | 198 | 50 | 35 |
ER4 | 300 - 400 | 120 -185 | 70 -95 | 35/16 - 70/50 | 233 | 61 | 42 |
ER5 | 500 - 630 | 240 - 400 | 120 - 300 | 95/50 - 150/70 | 314 | 102 | 76 |
ER6 | - | - | - | 185/95 - 300/150 | 395 | 106 | 80 |
EMPALMES DERIVACION A 90º |
MODELO
| RANGO ACEPTADO SEGÚN TIPO DE CABLE | DIMENSIONES GRALES (mm) |
unipolar | bipolar | tripolar | tetrapolar | A | Ø H | PC (Pasaje de cable máx) | PCD (PC derivación máx) |
ET1 | 1,5 - 70 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 1,5 - 6 | 227 | 106 | 22,5 | 16 |
ET2 | 95 -185 | 25 -70 | 16 - 35 | 10 - 25/16 | 284 | 133 | 30,5 | 21,5 |
ET3 | 240 - 400 | 95 -150 | 50 - 95 | 35/16 - 70/35 | 349 | 166 | 42 | 29 |
ET4 | 500 | 185 - 240 | 120 -150 | 95/50 -120/70 | 414 | 199 | 55 | 38 |
ET5 | 630 | 300 - 400 | 185 - 300 | 150/70 - 240/150 | 492 | 240 | 70 | 48 |
BOTELLAS TERMINALES |
MODELO
| RANGO ACEPTADO SEGÚN TIPO DE CABLE | DIMENSIONES GRALES (mm) |
unipolar | bipolar | tripolar | tetrapolar | A | Ø H | PC (Pasaje de cable máx) |
BT1 | 1,5 - 35 | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 | 1,5 - 2 | 69 | 28 | 18 |
BT2 | 50 -120 | 6 -16 | 6 -16 | 4 -10 | 90 | 38 | 26 |
BT3 | 150 - 240 | 25 - 95 | 25 - 50 | 16 - 25/16 | 110 | 50 | 35 |
BT4 | 300 - 400 | 120 -185 | 70 -120 | 35/16 - 95/50 | 130 | 61 | 42 |
BT5 | 500 - 630 | 240 - 400 | 150 - 300 | 120/70 - 300/150 | 168 | 102 | 76 |